<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Der wöchentliche Office Video-Podcast 2008</title>
	<link>http://www.office-podcast.de</link>
	<description>VideoTutorials zu Excel, Excel VBA, Access VBA und Windows Vista - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Office Podcast </copyright>
		<managingEditor>cbodlos@video2brain.com (Office Podcast)</managingEditor>
		<webMaster>cbodlos@video2brain.com(Office Podcast)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo>http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner>http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_banner_office.png</amp:banner>
		<amp:background></amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Office Podcast bietet Ihnen jede Woche ein neues VideoTutorial. Kompetente Trainer bringen Ihnen unter anderem Themen wie Excel, Excel VBA, Access VBA und Windows Vista.</itunes:summary>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Office Podcast</itunes:name>
			<itunes:email>cbodlos@video2brain.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</url>
			<title>Der wöchentliche Office Video-Podcast 2008</title>
			<link>http://www.office-podcast.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>229 Outlook 2010 - Neues von den Dateianhängen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/05/18/229-outlook-2010-neues-von-den-dateianhangen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/05/18/229-outlook-2010-neues-von-den-dateianhangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dateianhänge]]></category>

		<category><![CDATA[Kai Schneider]]></category>

		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/05/18/229-outlook-2010-neues-von-den-dateianhangen/</guid>
		<description><![CDATA[Outlook 2010 bietet einige Neuheiten im Umgang mit Dateianhängen. Hier erfahren Sie alles über diese Neuerungen und Sie erhalten einige Tipps, um bei der Arbeit Zeit zu sparen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outlook 2010 bietet einige Neuheiten im Umgang mit Dateianhängen. Hier erfahren Sie alles über diese Neuerungen und Sie erhalten einige Tipps, um bei der Arbeit Zeit zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/05/18/229-outlook-2010-neues-von-den-dateianhangen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/255/0/office_podcast_episode_229.m4v" length="10500177" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_229.jpg" />
<itunes:duration>2:34</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Outlook 2010 bietet einige Neuheiten im Umgang mit Dateianhängen. Hier erfahren Sie alles über diese Neuerungen und Sie erhalten einige Tipps, um bei der Arbeit ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Outlook 2010 bietet einige Neuheiten im Umgang mit Dateianhängen. Hier erfahren Sie alles über diese Neuerungen und Sie erhalten einige Tipps, um bei der Arbeit Zeit zu sparen.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Dateianhänge,KaiSchneider,Neuerungen,Outlook2010,Tipps</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>228 SharePoint 2010 - &#8220;Suche funktioniert nicht&#8221;</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/05/11/228-sharepoint-2010-suche-funktioniert-nicht/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/05/11/228-sharepoint-2010-suche-funktioniert-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fehlerquellen]]></category>

		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Scheuermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/05/11/228-sharepoint-2010-suche-funktioniert-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Die Web-Anwendung ist eingerichtet, eine Website-Sammlung bereitgestellt und losgelegt – und nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die Suche nicht funktioniert. Hier die häufigsten Fehlerquellen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Web-Anwendung ist eingerichtet, eine Website-Sammlung bereitgestellt und losgelegt – und nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die Suche nicht funktioniert. Hier die häufigsten Fehlerquellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/05/11/228-sharepoint-2010-suche-funktioniert-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/254/0/office_podcast_episode_228.m4v" length="10218158" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_228.jpg" />
<itunes:duration>2:38</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Web-Anwendung ist eingerichtet, eine Website-Sammlung bereitgestellt und losgelegt – und nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die Suche nicht funktioniert. Hier die häufigsten ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Web-Anwendung ist eingerichtet, eine Website-Sammlung bereitgestellt und losgelegt – und nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die Suche nicht funktioniert. Hier die häufigsten Fehlerquellen.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Fehlerquellen,SharePoint2010,Suche,ThomasScheuermann</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>227 Project 2010 - Kosten überwachen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/05/04/227-project-2010-kosten-uberwachen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/05/04/227-project-2010-kosten-uberwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Josef Schwab]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten überwachen]]></category>

		<category><![CDATA[Kostentabelle]]></category>

		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/05/04/227-project-2010-kosten-uberwachen/</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie in diesem Tutorial die Kostentabelle zu verstehen und auch mal Kosten zu senken, indem Sie Vorgänge deaktivieren. So geht’s.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lernen Sie in diesem Tutorial die Kostentabelle zu verstehen und auch mal Kosten zu senken, indem Sie Vorgänge deaktivieren. So geht’s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/05/04/227-project-2010-kosten-uberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/253/0/office_podcast_episode_227.m4v" length="26614063" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_227.jpg" />
<itunes:duration>6:02</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Lernen Sie in diesem Tutorial die Kostentabelle zu verstehen und auch mal Kosten zu senken, indem Sie Vorgänge deaktivieren. So geht’s.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Lernen Sie in diesem Tutorial die Kostentabelle zu verstehen und auch mal Kosten zu senken, indem Sie Vorgänge deaktivieren. So geht’s.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>JosefSchwab,Kostenüberwachen,Kostentabelle,Project2010,Tabelle</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>226 SharePoint 2010 - Mailfunktionen und Mailserver</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/04/27/226-sharepoint-2010-mailfunktionen-und-mailserver/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/04/27/226-sharepoint-2010-mailfunktionen-und-mailserver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[E-Mails]]></category>

		<category><![CDATA[Mailfunktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Mailserver]]></category>

		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[SMS-Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Scheuermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/04/27/226-sharepoint-2010-mailfunktionen-und-mailserver/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video erfahren Sie, wie die SharePoint-Farm für eingehenden und ausgehenden E-Mail-Verkehr und für den Versand von SMS-Nachrichten konfiguriert wird.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video erfahren Sie, wie die SharePoint-Farm für eingehenden und ausgehenden E-Mail-Verkehr und für den Versand von SMS-Nachrichten konfiguriert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/04/27/226-sharepoint-2010-mailfunktionen-und-mailserver/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/252/0/office_podcast_episode_226.m4v" length="12637716" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_226.jpg" />
<itunes:duration>4:54</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In diesem Video erfahren Sie, wie die SharePoint-Farm für eingehenden und ausgehenden E-Mail-Verkehr und für den Versand von SMS-Nachrichten konfiguriert wird.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In diesem Video erfahren Sie, wie die SharePoint-Farm für eingehenden und ausgehenden E-Mail-Verkehr und für den Versand von SMS-Nachrichten konfiguriert wird.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>E-Mails,Mailfunktionen,Mailserver,SharePoint2010,SMS-Nachrichten,ThomasScheuermann</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>225 Outlook 2010 - Ohne Maus zum Ziel – die Tastenkürzel</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/04/20/225-outlook-2010-ohne-maus-zum-ziel-%e2%80%93-die-tastenkurzel/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/04/20/225-outlook-2010-ohne-maus-zum-ziel-%e2%80%93-die-tastenkurzel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kai Schneider]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Tastenkombination]]></category>

		<category><![CDATA[Tastenkürzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/04/20/225-outlook-2010-ohne-maus-zum-ziel-%e2%80%93-die-tastenkurzel/</guid>
		<description><![CDATA[Sie arbeiten bevorzugt mit der Maus? Das ist jedoch nur eine Möglichkeit! Lernen Sie in diesem Video wichtige Tastenkürzel kennen, um schneller und effizienter mit Outlook 2010 zu arbeiten.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie arbeiten bevorzugt mit der Maus? Das ist jedoch nur eine Möglichkeit! Lernen Sie in diesem Video wichtige Tastenkürzel kennen, um schneller und effizienter mit Outlook 2010 zu arbeiten.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/04/20/225-outlook-2010-ohne-maus-zum-ziel-%e2%80%93-die-tastenkurzel/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/251/0/office_podcast_episode_225.m4v" length="11238886" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_225.jpg" />
<itunes:duration>2:45</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Sie arbeiten bevorzugt mit der Maus? Das ist jedoch nur eine Möglichkeit! Lernen Sie in diesem Video wichtige Tastenkürzel kennen, um schneller und effizienter mit ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Sie arbeiten bevorzugt mit der Maus? Das ist jedoch nur eine Möglichkeit! Lernen Sie in diesem Video wichtige Tastenkürzel kennen, um schneller und effizienter mit Outlook 2010 zu arbeiten.  
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>KaiSchneider,Outlook2010,Tastenkombination,Tastenkürzel</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>224 VISIO 2010 - Neue Layer</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/04/13/224-visio-2010-neue-layer/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/04/13/224-visio-2010-neue-layer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Neue Layer]]></category>

		<category><![CDATA[Neues Shape]]></category>

		<category><![CDATA[Rene Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[Visio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/04/13/224-visio-2010-neue-layer/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video wird gezeigt, wie Sie ein neu erstelltes Shape einem Layer zuweisen oder dafür einen neuen Layer erstellen können. Erhalten Sie in diesem Video Tipps im Umgang mit Layer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video wird gezeigt, wie Sie ein neu erstelltes Shape einem Layer zuweisen oder dafür einen neuen Layer erstellen können. Erhalten Sie in diesem Video Tipps im Umgang mit Layer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/04/13/224-visio-2010-neue-layer/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/250/0/office_podcast_episode_224.m4v" length="15326186" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_224.jpg" />
<itunes:duration>4:31</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In diesem Video wird gezeigt, wie Sie ein neu erstelltes Shape einem Layer zuweisen oder dafür einen neuen Layer erstellen können. Erhalten Sie in diesem ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In diesem Video wird gezeigt, wie Sie ein neu erstelltes Shape einem Layer zuweisen oder dafür einen neuen Layer erstellen können. Erhalten Sie in diesem Video Tipps im Umgang mit Layer.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>NeueLayer,NeuesShape,ReneMartin,TippsundTricks,Visio2010</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>223 Project 2010 - Kosten anlegen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/04/06/223-project-2010-kosten-anlegen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/04/06/223-project-2010-kosten-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Josef Schwab]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten anlegen]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenstruktur]]></category>

		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Systematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/04/06/223-project-2010-kosten-anlegen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kostenstruktur gehört nicht zu den Schwerpunktthemen von Project – dennoch versucht der Autor, hier eine gewisse Systematik reinzubringen. Zu Beginn werden die Kosten für Arbeits- und Materialressourcen angelegt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kostenstruktur gehört nicht zu den Schwerpunktthemen von Project – dennoch versucht der Autor, hier eine gewisse Systematik reinzubringen. Zu Beginn werden die Kosten für Arbeits- und Materialressourcen angelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/04/06/223-project-2010-kosten-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/249/0/office_podcast_episode_223.m4v" length="21769964" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_223.jpg" />
<itunes:duration>6:27</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Kostenstruktur gehört nicht zu den Schwerpunktthemen von Project – dennoch versucht der Autor, hier eine gewisse Systematik reinzubringen. Zu Beginn werden die Kosten für ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Kostenstruktur gehört nicht zu den Schwerpunktthemen von Project – dennoch versucht der Autor, hier eine gewisse Systematik reinzubringen. Zu Beginn werden die Kosten für Arbeits- und Materialressourcen angelegt.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>JosefSchwab,Kostenanlegen,Kostenstruktur,Project2010,Systematik</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>222 VISIO 2010 - CAD-Zeichnungen importieren</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/03/30/222-visio-2010-cad-zeichnungen-importieren/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/03/30/222-visio-2010-cad-zeichnungen-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[CAD-Zeichnungen]]></category>

		<category><![CDATA[DWG-Zeichnungen]]></category>

		<category><![CDATA[DXF-Zeichnungen]]></category>

		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<category><![CDATA[Rene Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Visio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/03/30/222-visio-2010-cad-zeichnungen-importieren/</guid>
		<description><![CDATA[In Visio 2010 können auch CAD-, DWG- oder DXF-Zeichnungen eingefügt und bearbeitet werden. Sehen Sie in diesem Video, was Sie dabei beachten sollten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Visio 2010 können auch CAD-, DWG- oder DXF-Zeichnungen eingefügt und bearbeitet werden. Sehen Sie in diesem Video, was Sie dabei beachten sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/03/30/222-visio-2010-cad-zeichnungen-importieren/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/248/0/office_podcast_episode_222.m4v" length="15590602" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_222.jpg" />
<itunes:duration>4:49</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In Visio 2010 können auch CAD-, DWG- oder DXF-Zeichnungen eingefügt und bearbeitet werden. Sehen Sie in diesem Video, was Sie dabei beachten sollten.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In Visio 2010 können auch CAD-, DWG- oder DXF-Zeichnungen eingefügt und bearbeitet werden. Sehen Sie in diesem Video, was Sie dabei beachten sollten.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>CAD-Zeichnungen,DWG-Zeichnungen,DXF-Zeichnungen,Import,ReneMartin,Visio2010</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>221: Outlook 2010 - Schnellbausteine</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/03/23/221-outlook-2010-schnellbausteine/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/03/23/221-outlook-2010-schnellbausteine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[E-Mails]]></category>

		<category><![CDATA[Kai Schneider]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Schnellbausteine]]></category>

		<category><![CDATA[Textbaustein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/03/23/221-outlook-2010-schnellbausteine/</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich, aber umfangreicher: Mit der Funktion &#8220;Schnellbaustein&#8221; nutzen Sie Textbausteine in Ihren E-Mails. So fügen Sie automatisch ganze Passagen ein.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnlich, aber umfangreicher: Mit der Funktion &#8220;Schnellbaustein&#8221; nutzen Sie Textbausteine in Ihren E-Mails. So fügen Sie automatisch ganze Passagen ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/03/23/221-outlook-2010-schnellbausteine/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/247/0/office_podcast_episode_221.m4v" length="10178097" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_221.jpg" />
<itunes:duration>2:33</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Ähnlich, aber umfangreicher: Mit der Funktion "Schnellbaustein" nutzen Sie Textbausteine in Ihren E-Mails. So fügen Sie automatisch ganze Passagen ein.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ähnlich, aber umfangreicher: Mit der Funktion "Schnellbaustein" nutzen Sie Textbausteine in Ihren E-Mails. So fügen Sie automatisch ganze Passagen ein.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>E-Mails,KaiSchneider,Outlook2010,Schnellbausteine,Textbaustein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>220 Project 2010 - Mit dem Teamplaner arbeiten</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/03/16/220-project-2010-mit-dem-teamplaner-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/03/16/220-project-2010-mit-dem-teamplaner-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Josef Schwab]]></category>

		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Ressourceneinsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Teamplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/03/16/220-project-2010-mit-dem-teamplaner-arbeiten/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Teamplaner können Sie den Ressourceneinsatz kontrollieren. Achtung: Der Teamplaner ist nur in der Professional Version von Project verfügbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Teamplaner können Sie den Ressourceneinsatz kontrollieren. Achtung: Der Teamplaner ist nur in der Professional Version von Project verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/03/16/220-project-2010-mit-dem-teamplaner-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/246/0/office_podcast_episode_220.m4v" length="29781817" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_220.jpg" />
<itunes:duration>6:51</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit dem Teamplaner können Sie den Ressourceneinsatz kontrollieren. Achtung: Der Teamplaner ist nur in der Professional Version von Project verfügbar.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit dem Teamplaner können Sie den Ressourceneinsatz kontrollieren. Achtung: Der Teamplaner ist nur in der Professional Version von Project verfügbar.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>JosefSchwab,Project2010,Ressourceneinsatz,Teamplaner</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>219 SharePoint 2010 - Inhaltsdatenbanken verstehen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/03/09/219-sharepoint-2010-inhaltsdatenbanken-verstehen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/03/09/219-sharepoint-2010-inhaltsdatenbanken-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Inhaltsdatenbanken]]></category>

		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Scheuermann]]></category>

		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<category><![CDATA[Webandwendund speichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/03/09/219-sharepoint-2010-inhaltsdatenbanken-verstehen/</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint-Webanwendungen speichern die Inhalte in Datenbanken unter Microsofts SQL Server. Dieses Video verschafft den grundlegenden Überblick über Inhaltsdatenbanken. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SharePoint-Webanwendungen speichern die Inhalte in Datenbanken unter Microsofts SQL Server. Dieses Video verschafft den grundlegenden Überblick über Inhaltsdatenbanken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/03/09/219-sharepoint-2010-inhaltsdatenbanken-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/245/0/office_podcast_episode_219.m4v" length="13632818" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_219.jpg" />
<itunes:duration>4:17</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>SharePoint-Webanwendungen speichern die Inhalte in Datenbanken unter Microsofts SQL Server. Dieses Video verschafft den grundlegenden Überblick über Inhaltsdatenbanken. 
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>SharePoint-Webanwendungen speichern die Inhalte in Datenbanken unter Microsofts SQL Server. Dieses Video verschafft den grundlegenden Überblick über Inhaltsdatenbanken. 
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Inhaltsdatenbanken,SharePoint2010,SQLServer,ThomasScheuermann,Überblick,Webandwendundspeichern</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>218 Outlook 2010 - Was bedeutet eigentlich BCC?</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/03/02/218-outlook-2010-was-bedeutet-eigentlich-bcc/</link>
