<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Der wöchentliche Office Video-Podcast 2008</title>
	<link>http://www.office-podcast.de</link>
	<description>VideoTutorials zu Excel, Excel VBA, Access VBA und Windows Vista - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Office Podcast </copyright>
		<managingEditor>cbodlos@video2brain.com (Office Podcast)</managingEditor>
		<webMaster>cbodlos@video2brain.com(Office Podcast)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo>http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner>http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_banner_office.png</amp:banner>
		<amp:background></amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Office Podcast bietet Ihnen jede Woche ein neues VideoTutorial. Kompetente Trainer bringen Ihnen unter anderem Themen wie Excel, Excel VBA, Access VBA und Windows Vista.</itunes:summary>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Office Podcast</itunes:name>
			<itunes:email>cbodlos@video2brain.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.office-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</url>
			<title>Der wöchentliche Office Video-Podcast 2008</title>
			<link>http://www.office-podcast.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>214 SharePoint 2010 - Das SharePoint-Berechtigungskonzept</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/02/03/214-sharepoint-2010-das-sharepoint-berechtigungskonzept/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/02/03/214-sharepoint-2010-das-sharepoint-berechtigungskonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Berechtigungen]]></category>

		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Scheuermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/02/03/214-sharepoint-2010-das-sharepoint-berechtigungskonzept/</guid>
		<description><![CDATA[Das SharePoint-Berechtigungskonzept kann am besten mit Folien erklärt werden, die die Zusammenhänge übersichtlich aufzeigen. Auch &#8220;Entscheider&#8221; erfahren in diesem Video wichtige Details.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das SharePoint-Berechtigungskonzept kann am besten mit Folien erklärt werden, die die Zusammenhänge übersichtlich aufzeigen. Auch &#8220;Entscheider&#8221; erfahren in diesem Video wichtige Details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/02/03/214-sharepoint-2010-das-sharepoint-berechtigungskonzept/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/238/0/office_podcast_episode_214.m4v" length="10691869" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_214.jpg" />
<itunes:duration>5:06</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Das SharePoint-Berechtigungskonzept kann am besten mit Folien erklärt werden, die die Zusammenhänge übersichtlich aufzeigen. Auch "Entscheider" erfahren in diesem Video wichtige Details.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das SharePoint-Berechtigungskonzept kann am besten mit Folien erklärt werden, die die Zusammenhänge übersichtlich aufzeigen. Auch "Entscheider" erfahren in diesem Video wichtige Details.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Berechtigungen,SharePoint2010,ThomasScheuermann</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>213 Project 2010 - Dauer, Anfang, Ende</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/01/27/213-project-2010-dauer-anfang-ende/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/01/27/213-project-2010-dauer-anfang-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Anfang]]></category>

		<category><![CDATA[automatische Planung]]></category>

		<category><![CDATA[Dauer]]></category>

		<category><![CDATA[Ende]]></category>

		<category><![CDATA[Josef Schwab]]></category>

		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/01/27/213-project-2010-dauer-anfang-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Umstellung auf die automatische Planung werden neue Vorgänge auch entsprechend berücksichtigt. Bestehende manuelle Vorgänge müssen jedoch manuell angepasst werden. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Tutorial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Umstellung auf die automatische Planung werden neue Vorgänge auch entsprechend berücksichtigt. Bestehende manuelle Vorgänge müssen jedoch manuell angepasst werden. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Tutorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/01/27/213-project-2010-dauer-anfang-ende/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/237/0/office_podcast_episode_213.m4v" length="22011999" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_213.jpg" />
<itunes:duration>5:25</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Nach der Umstellung auf die automatische Planung werden neue Vorgänge auch entsprechend berücksichtigt. Bestehende manuelle Vorgänge müssen jedoch manuell angepasst werden. Warum das so ist, ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nach der Umstellung auf die automatische Planung werden neue Vorgänge auch entsprechend berücksichtigt. Bestehende manuelle Vorgänge müssen jedoch manuell angepasst werden. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Tutorial.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Anfang,automatischePlanung,Dauer,Ende,JosefSchwab,Project2010</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>212 VISIO 2010 - Zeichenblätter</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/01/20/212-visio-2010-zeichenblatter/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/01/20/212-visio-2010-zeichenblatter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[löschen]]></category>

		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<category><![CDATA[Reihenfolge]]></category>

		<category><![CDATA[Rene Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Visio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Zeichenblätter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/01/20/212-visio-2010-zeichenblatter/</guid>
		<description><![CDATA[In Visio 2010 ist es möglich, mehrere Zeichenblätter anzulegen und miteinander zu verknüpfen. Dieses Video zeigt einige Tricks, wie Sie Zeichenblätter anlegen, ihre Reihenfolge vertauschen, Blätter löschen und schnell zu einem bestimmten Blatt navigieren können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Visio 2010 ist es möglich, mehrere Zeichenblätter anzulegen und miteinander zu verknüpfen. Dieses Video zeigt einige Tricks, wie Sie Zeichenblätter anlegen, ihre Reihenfolge vertauschen, Blätter löschen und schnell zu einem bestimmten Blatt navigieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/01/20/212-visio-2010-zeichenblatter/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/236/0/office_podcast_episode_212.m4v" length="12460380" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_212.jpg" />
<itunes:duration>4:17</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In Visio 2010 ist es möglich, mehrere Zeichenblätter anzulegen und miteinander zu verknüpfen. Dieses Video zeigt einige Tricks, wie Sie Zeichenblätter anlegen, ihre Reihenfolge vertauschen, ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In Visio 2010 ist es möglich, mehrere Zeichenblätter anzulegen und miteinander zu verknüpfen. Dieses Video zeigt einige Tricks, wie Sie Zeichenblätter anlegen, ihre Reihenfolge vertauschen, Blätter löschen und schnell zu einem bestimmten Blatt navigieren können.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>löschen,Navigation,Reihenfolge,ReneMartin,Visio2010,Zeichenblätter</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>211 Outlook 2010 - Eine Visitenkarte erstellen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/01/13/211-outlook-2010-eine-visitenkarte-erstellen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/01/13/211-outlook-2010-eine-visitenkarte-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Kai Schneider]]></category>

		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/01/13/211-outlook-2010-eine-visitenkarte-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Outlook 2010 legt für jeden Ihrer Kontakte automatisch eine Visitenkarte an. Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie jeden Eintrag individuell verändern und Ihre Kontakte durch Bilder identifizieren können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outlook 2010 legt für jeden Ihrer Kontakte automatisch eine Visitenkarte an. Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie jeden Eintrag individuell verändern und Ihre Kontakte durch Bilder identifizieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/01/13/211-outlook-2010-eine-visitenkarte-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/234/0/office_podcast_episode_211.m4v" length="16535140" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_211.jpg" />
<itunes:duration>5:50</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Outlook 2010 legt für jeden Ihrer Kontakte automatisch eine Visitenkarte an. Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie jeden Eintrag individuell verändern und Ihre Kontakte durch ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Outlook 2010 legt für jeden Ihrer Kontakte automatisch eine Visitenkarte an. Dieser Film zeigt Ihnen, wie Sie jeden Eintrag individuell verändern und Ihre Kontakte durch Bilder identifizieren können.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bilder,KaiSchneider,Kontakte,Outlook2010,Visitenkarte</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>210 SharePoint 2010 - Website-Sammlungen verstehen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2012/01/06/210-sharepoint-2010-website-sammlungen-verstehen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2012/01/06/210-sharepoint-2010-website-sammlungen-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Scheuermann]]></category>

		<category><![CDATA[Website-Sammlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2012/01/06/210-sharepoint-2010-website-sammlungen-verstehen/</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich eine Website-Sammlung und was braucht man, um so etwas zu erstellen? Eine Skizze hilft, diese Frage zu beantworten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eigentlich eine Website-Sammlung und was braucht man, um so etwas zu erstellen? Eine Skizze hilft, diese Frage zu beantworten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2012/01/06/210-sharepoint-2010-website-sammlungen-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/233/0/office_podcast_episode_210.m4v" length="8088149" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_210.jpg" />
<itunes:duration>3:11</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Was ist eigentlich eine Website-Sammlung und was braucht man, um so etwas zu erstellen? Eine Skizze hilft, diese Frage zu beantworten.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Was ist eigentlich eine Website-Sammlung und was braucht man, um so etwas zu erstellen? Eine Skizze hilft, diese Frage zu beantworten.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>SharePoint2010,ThomasScheuermann,Website-Sammlungen</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>209 Project 2010 - Projektinformationen einstellen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2011/12/30/209-project-2010-projektinformationen-einstellen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2011/12/30/209-project-2010-projektinformationen-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Anfangstermin]]></category>

		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>

		<category><![CDATA[Josef Schwab]]></category>

		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Projektinformationen]]></category>

		<category><![CDATA[Projektkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2011/12/30/209-project-2010-projektinformationen-einstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Nun erstellen Sie ein neues Projekt. Für jedes neue Projekt sollten immer Anfangstermin und Projektkalender in den Projektinformationen eingetragen bzw. überprüft werden. Warum das sinnvoll ist, erfahren Sie in diesem Tutorial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun erstellen Sie ein neues Projekt. Für jedes neue Projekt sollten immer Anfangstermin und Projektkalender in den Projektinformationen eingetragen bzw. überprüft werden. Warum das sinnvoll ist, erfahren Sie in diesem Tutorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2011/12/30/209-project-2010-projektinformationen-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/232/0/office_podcast_episode_209.m4v" length="16162865" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_209.jpg" />
<itunes:duration>7:07</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Nun erstellen Sie ein neues Projekt. Für jedes neue Projekt sollten immer Anfangstermin und Projektkalender in den Projektinformationen eingetragen bzw. überprüft werden. Warum das sinnvoll ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nun erstellen Sie ein neues Projekt. Für jedes neue Projekt sollten immer Anfangstermin und Projektkalender in den Projektinformationen eingetragen bzw. überprüft werden. Warum das sinnvoll ist, erfahren Sie in diesem Tutorial.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Anfangstermin,Einstellungen,JosefSchwab,Project2010,Projektinformationen,Projektkalender</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>208 Outlook 2010 - Die Symbolleiste “Schnellzugriff“</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2011/12/23/208-outlook-2010-die-symbolleiste-%e2%80%9cschnellzugriff%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2011/12/23/208-outlook-2010-die-symbolleiste-%e2%80%9cschnellzugriff%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kai Schneider]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Schnellzugriff]]></category>

		<category><![CDATA[Symbolleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2011/12/23/208-outlook-2010-die-symbolleiste-%e2%80%9cschnellzugriff%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Schneller Zugriff auf die meistbenutzten Funktionen: Wie Sie diese Leiste nutzen, erfahren Sie in diesem Video – und natürlich auch, wie Sie sie individuell einrichten und anordnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schneller Zugriff auf die meistbenutzten Funktionen: Wie Sie diese Leiste nutzen, erfahren Sie in diesem Video – und natürlich auch, wie Sie sie individuell einrichten und anordnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2011/12/23/208-outlook-2010-die-symbolleiste-%e2%80%9cschnellzugriff%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/231/0/office_podcast_episode_208.m4v" length="18685183" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_208.jpg" />
<itunes:duration>6:26</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Schneller Zugriff auf die meistbenutzten Funktionen: Wie Sie diese Leiste nutzen, erfahren Sie in diesem Video – und natürlich auch, wie Sie sie individuell einrichten ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Schneller Zugriff auf die meistbenutzten Funktionen: Wie Sie diese Leiste nutzen, erfahren Sie in diesem Video – und natürlich auch, wie Sie sie individuell einrichten und anordnen.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>KaiSchneider,Outlook2010,Schnellzugriff,Symbolleiste</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>207 VISIO 2010 - Einführung in die Benutzeroberfläche</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2011/12/16/207-visio-2010-einfuhrung-in-die-benutzeroberflache/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2011/12/16/207-visio-2010-einfuhrung-in-die-benutzeroberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Benutzeroberfläche]]></category>

		<category><![CDATA[Fenstertechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Menüband]]></category>

		<category><![CDATA[Rene Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Visio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2011/12/16/207-visio-2010-einfuhrung-in-die-benutzeroberflache/</guid>
		<description><![CDATA[Visio 2010 arbeitet mit einer neuen Benutzeroberfläche. Lernen Sie in diesem Video die Vorzüge des neuen Menübands und die Besonderheit der Fenstertechnik kennen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visio 2010 arbeitet mit einer neuen Benutzeroberfläche. Lernen Sie in diesem Video die Vorzüge des neuen Menübands und die Besonderheit der Fenstertechnik kennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2011/12/16/207-visio-2010-einfuhrung-in-die-benutzeroberflache/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/229/0/office_podcast_episode_207.m4v" length="15135431" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_207.jpg" />
<itunes:duration>5:09</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Visio 2010 arbeitet mit einer neuen Benutzeroberfläche. Lernen Sie in diesem Video die Vorzüge des neuen Menübands und die Besonderheit der Fenstertechnik kennen.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Visio 2010 arbeitet mit einer neuen Benutzeroberfläche. Lernen Sie in diesem Video die Vorzüge des neuen Menübands und die Besonderheit der Fenstertechnik kennen.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Benutzeroberfläche,Fenstertechnik,Menüband,ReneMartin,Visio2010</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>206 Project 2010 - Projektplan systematisch aufbauen</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2011/12/09/206-project-2010-projektplan-systematisch-aufbauen/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2011/12/09/206-project-2010-projektplan-systematisch-aufbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Josef Schwab]]></category>

		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Projektplan]]></category>

		<category><![CDATA[systematisch]]></category>

		<category><![CDATA[Terminberechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2011/12/09/206-project-2010-projektplan-systematisch-aufbauen/</guid>
		<description><![CDATA[Vorgänge, Dauer und Anordnungsbeziehungen dienen als Grundlage der Terminberechnungen. Ressourcen gibt es auch schon. Sehen Sie hier, wie ein Projektplan systematisch aufgebaut wird.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorgänge, Dauer und Anordnungsbeziehungen dienen als Grundlage der Terminberechnungen. Ressourcen gibt es auch schon. Sehen Sie hier, wie ein Projektplan systematisch aufgebaut wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2011/12/09/206-project-2010-projektplan-systematisch-aufbauen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/228/0/office_podcast_episode_206.m4v" length="30747671" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_206.jpg" />
<itunes:duration>8:50</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Vorgänge, Dauer und Anordnungsbeziehungen dienen als Grundlage der Terminberechnungen. Ressourcen gibt es auch schon. Sehen Sie hier, wie ein Projektplan systematisch aufgebaut wird.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Vorgänge, Dauer und Anordnungsbeziehungen dienen als Grundlage der Terminberechnungen. Ressourcen gibt es auch schon. Sehen Sie hier, wie ein Projektplan systematisch aufgebaut wird.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>JosefSchwab,Project2010,Projektplan,systematisch,Terminberechnung</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>205 SharePoint 2010 - Vorbereitung und Installation</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2011/12/02/205-sharepoint-2010-vorbereitung-und-installation/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2011/12/02/205-sharepoint-2010-vorbereitung-und-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Installation]]></category>

		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Scheuermann]]></category>

		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2011/12/02/205-sharepoint-2010-vorbereitung-und-installation/</guid>
		<description><![CDATA[Hier erfahren Sie, wie Sie einen Windows Server 2008 für die Installation des SharePoint-Systems vorbereiten und die Software installieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier erfahren Sie, wie Sie einen Windows Server 2008 für die Installation des SharePoint-Systems vorbereiten und die Software installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2011/12/02/205-sharepoint-2010-vorbereitung-und-installation/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/225/0/office_podcast_episode_205.m4v" length="13869874" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_205.jpg" />
<itunes:duration>4:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hier erfahren Sie, wie Sie einen Windows Server 2008 für die Installation des SharePoint-Systems vorbereiten und die Software installieren.
 </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hier erfahren Sie, wie Sie einen Windows Server 2008 für die Installation des SharePoint-Systems vorbereiten und die Software installieren.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Installation,SharePoint2010,ThomasScheuermann,Vorbereitung,WindowsServer2008</itunes:keywords>
		<itunes:author>Office Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>204 Outlook 2010 - Das Menüband</title>
		<link>http://www.office-podcast.de/2011/11/25/204-outlook-2010-das-menuband/</link>
		<comments>http://www.office-podcast.de/2011/11/25/204-outlook-2010-das-menuband/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>

		<category><![CDATA[Kai Schneider]]></category>

		<category><![CDATA[Menüband]]></category>

		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Registerkarten]]></category>

		<category><![CDATA[Startprogramm für Dialogfelder]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-podcast.de/2011/11/25/204-outlook-2010-das-menuband/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Menüband zeigt kompakt alle Befehle zur Steuerung von Outlook 2010. In diesem Video bekommen Sie Tipps für die Verwendung von Gruppen und Untergruppen und erfahren, wo sich das “Startprogramm für Dialogfelder” befindet und über welche Registerkarten Outlook 2010 verfügt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Menüband zeigt kompakt alle Befehle zur Steuerung von Outlook 2010. In diesem Video bekommen Sie Tipps für die Verwendung von Gruppen und Untergruppen und erfahren, wo sich das “Startprogramm für Dialogfelder” befindet und über welche Registerkarten Outlook 2010 verfügt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.office-podcast.de/2011/11/25/204-outlook-2010-das-menuband/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.office-podcast.de/podpress_trac/feed/224/0/office_podcast_episode_204.m4v" length="16527795" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.office-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/office_podcast_episode_204.jpg" />
<itunes:duration>6:31</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Das neue Menüband zeigt kompakt alle Befehle zur Steuerung von Outlook 2010. In diesem Video bekommen Sie Tipps für die Verwendung von Gruppen und Untergruppen ...</itunes:subtitle>
